Patate d'Or





Classement de la Patate d'Or 2009-2010
- Classement concernant les catégories Seniors - U19 - U17.
Khalid Kharbouch remet son titre en jeu, la saison derniére il avait inscrit 25 buts. Cette saison il compte faire aussi bien voir mieux. Alors Messieurs les joueurs, à vous de relever le challenge que vous propose la Patate d'Or 2009.
Attention ! Seul les matchs officiels (Coupes - Championnats) sont pris en comptes. Il est donc important que les éducateurs responsables des équipes concernées, me communiquent aprés chaque rencontre le nom, prénom et nombre de but de leur formation.
| Nom | Prénom | Catégorie | Buts | |
| 1 | Pau | Mathias | U17 | 13 |
| 2 | Mamar | Hafid | U17 | 10 |
| 3 | Etienne - Neffati | Vincent - Heykel | Seniors - U17 | 8 |
| 4 | Konan - Spegiorin | Anderson - Yohann | Seniors | 7 |
| 5 | Karbouch | Jhalid | Seniors | 5 |
| 6 | Boualami | Soufiane | Seniors | 5 |
| 7 | Abdelilah | Talal | Seniors | 4 |
| 8 | Filiol - Moreux - Astre - Casse - Keita | Mathieu - Nicolas - Cedric - Nicolas - Sorriba | Seniors - U17 | 3 |
| 9 | Goietcochea | Paul | U19 | 3 |
| 10 | Pereira - Mulloni - Pauthe - Lonjon - Dos Santos | Polo - Olivier - Cedric - Cedric - Olivier | Seniors | 2 |
| 11 | Jamal Hamed - Rodrigues - Puyo - Pereyra | Sarmad - Victor - Julien | U17 - U19 | 2 |
| 12 |
Djelouli |
Nabil |
U17 | 1 |
| 13 |
Tabanon - Winppeny - Channine |
Sébastien -Tony - Chocco | Seniors | 1 |
| 14 | Omar Sougueh - Radrianasolonian-Muharrem |
Sahal - Lahatra |
U19 | 1 |
| 15 | Termini - Haroun | Tony - Hamidi | U17 | 1 |
| 16 | Bamokena | Allan | U17 | 1 |
| 17 | Cintric - Pialeport | Philippe - Mickaël | Seniors | 1 |

